<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JulioBlog.pl &#187; wrzesień 2015</title>
	<atom:link href="http://www.julioblog.pl/?feed=rss2&#038;tag=wrzesien-2015" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julioblog.pl</link>
	<description>PRZYJEMNOŚCI ŻYCIA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2026 16:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Zakupy w Dom Soczewki: co zamówiłam &amp; wrażenia</title>
		<link>http://www.julioblog.pl/?p=5594</link>
		<comments>http://www.julioblog.pl/?p=5594#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 21:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakupy Julii]]></category>
		<category><![CDATA[ZDROWIE]]></category>
		<category><![CDATA[168zł]]></category>
		<category><![CDATA[28zł]]></category>
		<category><![CDATA[300ml]]></category>
		<category><![CDATA[5 tygodni]]></category>
		<category><![CDATA[56zł]]></category>
		<category><![CDATA[60ml]]></category>
		<category><![CDATA[astygmatyzm]]></category>
		<category><![CDATA[BAUSH + LOMB]]></category>
		<category><![CDATA[Biotrue]]></category>
		<category><![CDATA[Biotrue BAUSH + LOMB]]></category>
		<category><![CDATA[CooperVision]]></category>
		<category><![CDATA[CYL -3.75]]></category>
		<category><![CDATA[domsoczewki.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Frequency Xcel Toric XR]]></category>
		<category><![CDATA[Metafilcon A]]></category>
		<category><![CDATA[miękkie soczewki kontaktowe]]></category>
		<category><![CDATA[miesięczne soczewki kontaktowe]]></category>
		<category><![CDATA[Omafilcon A]]></category>
		<category><![CDATA[październik 2015]]></category>
		<category><![CDATA[płyn do soczewek]]></category>
		<category><![CDATA[płyn do soczewek kontaktowych]]></category>
		<category><![CDATA[Proclear Toric XR]]></category>
		<category><![CDATA[skomplikowana wada wzroku]]></category>
		<category><![CDATA[soczewki silikonowo - hydrożelowe]]></category>
		<category><![CDATA[soczewki toryczne]]></category>
		<category><![CDATA[wada wzroku]]></category>
		<category><![CDATA[wrzesień 2015]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy online]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[złożona wada wzroku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julioblog.pl/?p=5594</guid>
		<description><![CDATA[Wiecie już, że prawie od roku noszę soczewki kontaktowe. Mam duży astygmatyzm i przy mojej wadzie długo nie było to możliwe. Na szczęście od niedawna pojawiły się na rynku soczewki toryczne przeznaczone właśnie dla osób z astygmatyzmem. I to nawet sporym bo do cylindra -3.75. Oczywiście mój astygmatyzm jest duży, więc…<p class="continue-reading-button"> <a class="continue-reading-link" href="http://www.julioblog.pl/?p=5594">Czytaj dalej...<i class="crycon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julioblog.pl/?feed=rss2&#038;p=5594</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrześniowe podsumowanie JulioBloga (statystyki wrzesień 2015)</title>
		<link>http://www.julioblog.pl/?p=5394</link>
		<comments>http://www.julioblog.pl/?p=5394#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 21:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Julioblog.pl - o blogu]]></category>
		<category><![CDATA[Makijaż]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzje kosmetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[URODA]]></category>
		<category><![CDATA[blogerki]]></category>
		<category><![CDATA[julioblog]]></category>
		<category><![CDATA[julioblog.pl]]></category>
		<category><![CDATA[kanał urodowy na youtube]]></category>
		<category><![CDATA[L`Oreal True Match]]></category>
		<category><![CDATA[L'Oral Paris]]></category>
		<category><![CDATA[podkład true match]]></category>
		<category><![CDATA[sierpień 2015]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[TRUE MATCH]]></category>
		<category><![CDATA[wrzesień 2015]]></category>
		<category><![CDATA[youtuber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julioblog.pl/?p=5394</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy dzień miesiąca to tradycyjnie podsumowanie mojego bloga, głównie tego ile osób do mnie dotarło Wrzesień 2015 to najlepszy miesiąc od początku działalności mojej strony, co staje się chyba też tradycją I oby tak dalej, ponieważ świadczy o Waszym coraz większym zaangażowaniu w tę stronę. Ponad 60 000 Użytkowników, to…<p class="continue-reading-button"> <a class="continue-reading-link" href="http://www.julioblog.pl/?p=5394">Czytaj dalej...<i class="crycon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julioblog.pl/?feed=rss2&#038;p=5394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
