<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JulioBlog.pl &#187; oglądalność</title>
	<atom:link href="http://www.julioblog.pl/?feed=rss2&#038;tag=ogladalnosc" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julioblog.pl</link>
	<description>PRZYJEMNOŚCI ŻYCIA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2026 16:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Październik na JulioBlogu: jest Was 77 tysięcy!</title>
		<link>http://www.julioblog.pl/?p=5624</link>
		<comments>http://www.julioblog.pl/?p=5624#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 10:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Julioblog.pl - o blogu]]></category>
		<category><![CDATA[SPOŁECZEŃSTWO]]></category>
		<category><![CDATA[blog julii]]></category>
		<category><![CDATA[julioblog]]></category>
		<category><![CDATA[julioblog.pl]]></category>
		<category><![CDATA[kolory jesieni]]></category>
		<category><![CDATA[liczba mieszkańców Piły]]></category>
		<category><![CDATA[liczba mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego]]></category>
		<category><![CDATA[liczba mieszkańców Zamościa]]></category>
		<category><![CDATA[oglądalność]]></category>
		<category><![CDATA[październik 2014]]></category>
		<category><![CDATA[październik 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Piła]]></category>
		<category><![CDATA[Piotrków Trybunalski]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[unikalni użytkownicy]]></category>
		<category><![CDATA[użytkownicy]]></category>
		<category><![CDATA[Zamość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julioblog.pl/?p=5624</guid>
		<description><![CDATA[Październik 2015 był dla mnie miesiącem wyjątkowym, ponieważ JulioBlog.pl odwiedziło ponad 77 000 osób! Jest to o wiele więcej osób, niż wszyscy mieszkańcy Zamościa (66 tys.), Piły (74 tys.) czy Piotrkowa Trybunalskiego (75 tys.) (dane na 31.12.2014). Serdecznie pozdrawiam mieszkańców tych miast! Wiem, że tu jesteście Jak wiecie, małe zestawienie…<p class="continue-reading-button"> <a class="continue-reading-link" href="http://www.julioblog.pl/?p=5624">Czytaj dalej...<i class="crycon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julioblog.pl/?feed=rss2&#038;p=5624</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierpniowe statystyki JulioBloga</title>
		<link>http://www.julioblog.pl/?p=5210</link>
		<comments>http://www.julioblog.pl/?p=5210#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 12:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Julioblog.pl - o blogu]]></category>
		<category><![CDATA[julioblog]]></category>
		<category><![CDATA[julioblog.pl]]></category>
		<category><![CDATA[komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[oglądalność]]></category>
		<category><![CDATA[sierpień 2015]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julioblog.pl/?p=5210</guid>
		<description><![CDATA[Nic nie daje takiej satysfakcji jak pozytywne rezultaty własnych działań, a w aspekcie JulioBloga jest to wyraźnie widoczne Dzisiaj kilka słów o statystykach mojej strony za sierpień 2015. W sierpniu odwiedziło mnie rekordowo dużo osób, ponieważ aż ponad 56 000 użytkowników (dokładnie to 56 723 osoby). Czytając moje wpisy, oraz dodając komentarze…<p class="continue-reading-button"> <a class="continue-reading-link" href="http://www.julioblog.pl/?p=5210">Czytaj dalej...<i class="crycon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julioblog.pl/?feed=rss2&#038;p=5210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
