<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JulioBlog.pl &#187; sierpień 2015</title>
	<atom:link href="http://www.julioblog.pl/?feed=rss2&#038;tag=sierpien-2015" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julioblog.pl</link>
	<description>PRZYJEMNOŚCI ŻYCIA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2026 16:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Wrześniowe podsumowanie JulioBloga (statystyki wrzesień 2015)</title>
		<link>http://www.julioblog.pl/?p=5394</link>
		<comments>http://www.julioblog.pl/?p=5394#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 21:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Julioblog.pl - o blogu]]></category>
		<category><![CDATA[Makijaż]]></category>
		<category><![CDATA[Recenzje kosmetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[URODA]]></category>
		<category><![CDATA[blogerki]]></category>
		<category><![CDATA[julioblog]]></category>
		<category><![CDATA[julioblog.pl]]></category>
		<category><![CDATA[kanał urodowy na youtube]]></category>
		<category><![CDATA[L`Oreal True Match]]></category>
		<category><![CDATA[L'Oral Paris]]></category>
		<category><![CDATA[podkład true match]]></category>
		<category><![CDATA[sierpień 2015]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[TRUE MATCH]]></category>
		<category><![CDATA[wrzesień 2015]]></category>
		<category><![CDATA[youtuber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julioblog.pl/?p=5394</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy dzień miesiąca to tradycyjnie podsumowanie mojego bloga, głównie tego ile osób do mnie dotarło Wrzesień 2015 to najlepszy miesiąc od początku działalności mojej strony, co staje się chyba też tradycją I oby tak dalej, ponieważ świadczy o Waszym coraz większym zaangażowaniu w tę stronę. Ponad 60 000 Użytkowników, to…<p class="continue-reading-button"> <a class="continue-reading-link" href="http://www.julioblog.pl/?p=5394">Czytaj dalej...<i class="crycon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julioblog.pl/?feed=rss2&#038;p=5394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierpniowe statystyki JulioBloga</title>
		<link>http://www.julioblog.pl/?p=5210</link>
		<comments>http://www.julioblog.pl/?p=5210#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 12:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Julia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Julioblog.pl - o blogu]]></category>
		<category><![CDATA[julioblog]]></category>
		<category><![CDATA[julioblog.pl]]></category>
		<category><![CDATA[komentarze]]></category>
		<category><![CDATA[oglądalność]]></category>
		<category><![CDATA[sierpień 2015]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julioblog.pl/?p=5210</guid>
		<description><![CDATA[Nic nie daje takiej satysfakcji jak pozytywne rezultaty własnych działań, a w aspekcie JulioBloga jest to wyraźnie widoczne Dzisiaj kilka słów o statystykach mojej strony za sierpień 2015. W sierpniu odwiedziło mnie rekordowo dużo osób, ponieważ aż ponad 56 000 użytkowników (dokładnie to 56 723 osoby). Czytając moje wpisy, oraz dodając komentarze…<p class="continue-reading-button"> <a class="continue-reading-link" href="http://www.julioblog.pl/?p=5210">Czytaj dalej...<i class="crycon-right-dir"></i></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julioblog.pl/?feed=rss2&#038;p=5210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
